Fahrplan von Zarząd Transportu Metropolitalnego

Załęże SzkołaKatowiceKatowice, Kreis M. Katowice, Bezirk m. Katowice6Zawodzie Zajezdnia

Fahrplan

441 54
509 24 39 54
609 24 39 54
709 24 39 54
809 24 39 54
909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 39 54
2209 39
2308 33
001
119
2
317 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
429 ?Katowice Rynek ist eine Endstation42 55
508 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation10 25 40 55
610 25 40 55
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 40 55
2210 40
2309 34
002
120
2
317 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, Freizeit
415 29 ?Katowice Rynek ist eine Endstation42 55
508 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation10 25 40 55
610 25 40 55
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 40 55
2210 40
2309 34
002 20
120
220
317 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
415 29 ?Katowice Rynek ist eine Endstation42 55
508 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation10 25 40 55
610 25 40 55
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 40 55
2210 40
2309 34
002
1
2
3

Other lines going through this stop

7, 13
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft